T-SHAFT MATIC
      
                  Machine de mesure tactile et automatique pour arbres
      
                            
                                    
          T-SHAFT-MATIC est un banc  modulaire pour la mesure des arbres dans l’usine.
Il a été conçu pour un contrôle  automatique du 100% de la production grâce  a son système d’apprentissage manuelle à travèrs la mesuration du premier arbre, et le processur de mesuration automatique motorizée .
T-SHAFT MATIC a été etudiée pour être simple et rapide.
La visualisation et l’enregistration des données de mesure est processée à travers des rapport de controle.
T-SHAFT-MATIC est un banc personnalizée sélon les besoin du client.
- Se connecter pour publier des commentaires
| T-SHAFT MATIC | GMT500 | GMT1000 | |
|---|---|---|---|
| Etendue de mesure, longueur Z | mm | 0-500 | 0-1000 | 
| Etendue de mesure, diamètre X | mm | 1-120 | 1-150 | 
| Erreurs max tolérées, logueur Z | µm | 3 + L(mm)/100 | 3 + L(mm)/100 | 
| Erreurs max tolérées, diamètre X | µm | 2 + D(mm)/100 | 2 + D(mm)/100 | 
| Répétabilités, longueur Z (2s) | µm | ≤3 | ≤3 | 
| Répétabilités, diamètre X | µm | ≤2 | ≤2 | 
| Résolutions, longueur Z | mm | 0.001 | 0.001 | 
| Résolutions, diametre X | mm | 0.001 | 0.001 | 
| Force de mesure Z; X | N | 3 ; adjustable | 3 ; adjustable | 
| Poids pièce | Kg | 60 | 75 | 
| Poids machine | Kg | 410 | 610 | 
 
         
   
   
   
   
  